Freze cilindro-frontale detalonate WMRE430
103,88 lei – 532,64 leiInterval de prețuri: 103,88 lei până la 532,64 lei
Descriere produs
Prețurile afișate nu includ TVA.
Pentru informații despre livrare click aici.
Available Options
| Cod produs | Diametru zonă activă - D | Lungimea efectivă - l2 | Lungimea zonă activă - l1 | Diametru tijă - d2 | Lungime totală - L | Diametru coadă - d | Preț | Stoc | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMRE430-01004-045-S04 | 1 | 4 | 1.5 | 0.96 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-01006-045-S04 | 1 | 6 | 1.5 | 0.96 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-01008-045-S04 | 1 | 8 | 1.5 | 0.96 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-01010-045-S04 | 1 | 10 | 1.5 | 0.96 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-01012-045-S04 | 1 | 12 | 1.5 | 0.96 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-01504-045-S04 | 1.5 | 4 | 2.3 | 1.45 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-01506-045-S04 | 1.5 | 6 | 2.3 | 1.45 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-01508-045-S04 | 1.5 | 8 | 2.3 | 1.45 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-01510-045-S04 | 1.5 | 10 | 2.3 | 1.45 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-01512-045-S04 | 1.5 | 12 | 2.3 | 1.45 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-02006-045-S04 | 2 | 6 | 3 | 1.9 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-02008-045-S04 | 2 | 8 | 3 | 1.9 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-02010-045-S04 | 2 | 10 | 3 | 1.9 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-02012-045-S04 | 2 | 12 | 3 | 1.9 | 45 | 4 | 103,88 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-02016-050-S04 | 2 | 16 | 3 | 1.9 | 50 | 4 | 109,21 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-03010-050-S06 | 3 | 10 | 4.5 | 2.85 | 50 | 6 | 119,82 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-03012-050-S06 | 3 | 12 | 4.5 | 2.85 | 50 | 6 | 119,82 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-03016-060-S06 | 3 | 16 | 4.5 | 2.85 | 60 | 6 | 125,15 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-03020-060-S06 | 3 | 20 | 4.5 | 2.85 | 60 | 6 | 125,15 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-03025-070-S06 | 3 | 25 | 4.5 | 2.85 | 70 | 6 | 138,51 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-04020-080-S04 | 4 | 20 | 6 | 3.85 | 80 | 4 | 122,51 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-04012-050-S06 | 4 | 12 | 6 | 3.85 | 50 | 6 | 119,82 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-04016-060-S06 | 4 | 16 | 6 | 3.85 | 60 | 6 | 125,15 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-04020-060-S06 | 4 | 20 | 6 | 3.85 | 60 | 6 | 125,15 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-04025-070-S06 | 4 | 25 | 6 | 3.85 | 70 | 6 | 138,51 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-04030-070-S06 | 4 | 30 | 6 | 3.85 | 70 | 6 | 146,48 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-06020-060-S06 | 6 | 20 | 9 | 5.7 | 60 | 6 | 125,15 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-06030-090-S06 | 6 | 30 | 9 | 5.7 | 90 | 6 | 162,47 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-08040-090-S08 | 8 | 40 | 12 | 7.7 | 90 | 8 | 223,70 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-10050-100-S10 | 10 | 50 | 15 | 9.7 | 100 | 10 | 308,95 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-12055-110-S12 | 12 | 55 | 18 | 11.7 | 110 | 12 | 388,80 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| WMRE430-12060-150-S12 | 12 | 60 | 18 | 11.7 | 150 | 12 | 532,64 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi |
Informații produs
Parametrii de așchiere
| Diametru zonă activă - D | 1, 1.5, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8 |
|---|---|
| Lungimea efectivă - l2 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 4, 40, 50, 55, 6, 60, 8 |
| Lungimea zonă activă - l1 | 1.5, 12, 15, 18, 2.3, 3, 4.5, 6, 9 |
| Diametru tijă - d2 | 0.96, 1.45, 1.9, 11.7, 2.85, 3.85, 5.7, 7.7, 9.7 |
| Lungime totală - L | 100, 110, 150, 45, 50, 60, 70, 80, 90 |
| Diametru coadă - d | 10, 12, 4, 6, 8 |
Produse recomandate
85,25 lei – 724,41 leiInterval de prețuri: 85,25 lei până la 724,41 lei

