Freze cilindro-frontale detalonate frezare trohoidală SURSC542
350,02 lei – 2.000,02 leiInterval de prețuri: 350,02 lei până la 2.000,02 lei
Descriere produs
Prețurile afișate nu includ TVA.
Pentru informații despre livrare click aici.
Available Options
| Cod produs | Diametru zonă activă - D | Lungimea efectivă - l2 | Lungimea zonă activă - l1 | Diametru tijă - d2 | Lungime totală - L | Diametru coadă - d | Preț | Stoc | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURSC542-06030-070-S06 | 6 | 30 | 20 | 5.7 | 70 | 6 | 350,02 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| SURSC542-08040-080-S08 | 8 | 40 | 26 | 7.7 | 80 | 8 | 470,03 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| SURSC542-10050-100-S10 | 10 | 50 | 32 | 9.7 | 100 | 10 | 649,99 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| SURSC542-12060-110-S12 | 12 | 60 | 38 | 11.7 | 110 | 12 | 839,96 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| SURSC542-16080-140-S16 | 6 | 80 | 50 | 15.7 | 140 | 16 | 2.000,02 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi |
Informații produs
Parametrii de așchiere
| Diametru zonă activă - D | 10, 12, 6, 8 |
|---|---|
| Lungimea efectivă - l2 | 30, 40, 50, 60, 80 |
| Lungimea zonă activă - l1 | 20, 26, 32, 38, 50 |
| Diametru tijă - d2 | 11.7, 15.7, 5.7, 7.7, 9.7 |
| Lungime totală - L | 100, 110, 140, 70, 80 |
| Diametru coadă - d | 10, 12, 16, 6, 8 |
Produse recomandate
205,04 lei – 759,99 leiInterval de prețuri: 205,04 lei până la 759,99 lei
185,02 lei – 1.370,05 leiInterval de prețuri: 185,02 lei până la 1.370,05 lei
209,99 lei – 1.379,95 leiInterval de prețuri: 209,99 lei până la 1.379,95 lei
309,98 lei – 1.700,05 leiInterval de prețuri: 309,98 lei până la 1.700,05 lei

