Freze cilindro-frontale HMEL430
143,84 lei – 1.123,87 leiInterval de prețuri: 143,84 lei până la 1.123,87 lei
Descriere produs
Prețurile afișate nu includ TVA.
Pentru informații despre livrare click aici.
Available Options
| Cod produs | Diametru zonă activă - D | Lungimea zonă activă - l1 | Lungime totală - L | Diametru coadă - d | Preț | Stoc | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMEL430-06020-070-S06 | 6 | 20 | 70 | 6 | 143,84 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| HMEL430-08030-080-S08 | 8 | 30 | 80 | 8 | 207,70 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| HMEL430-08040-090-S08 | 8 | 40 | 90 | 8 | 245,02 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| HMEL430-10040-100-S10 | 10 | 40 | 100 | 10 | 314,28 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| HMEL430-10050-120-S10 | 10 | 50 | 120 | 10 | 372,87 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| HMEL430-12040-100-S12 | 12 | 40 | 100 | 12 | 383,47 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| HMEL430-12050-120-S12 | 12 | 50 | 120 | 12 | 442,06 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| HMEL430-12060-130-S12 | 12 | 60 | 130 | 12 | 495,38 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| HMEL430-12070-150-S12 | 12 | 70 | 150 | 12 | 591,23 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| HMEL430-16060-130-S16 | 16 | 60 | 130 | 16 | 873,52 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi | |
| HMEL430-16080-160-S16 | 16 | 80 | 160 | 16 | 1.123,87 lei | Disponibil pentru pre-comenzi | Disponibil pentru pre-comenzi |
Informații produs
Parametrii de așchiere
| Diametru zonă activă - D | 10, 12, 16, 6, 8 |
|---|---|
| Lungimea zonă activă - l1 | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 |
| Lungime totală - L | 100, 120, 130, 150, 160, 70, 80, 90 |
| Diametru coadă - d | 10, 12, 16, 6, 8 |
Produse recomandate
85,25 lei – 724,41 leiInterval de prețuri: 85,25 lei până la 724,41 lei
103,88 lei – 532,64 leiInterval de prețuri: 103,88 lei până la 532,64 lei
74,59 lei – 665,82 leiInterval de prețuri: 74,59 lei până la 665,82 lei
90,52 lei – 356,87 leiInterval de prețuri: 90,52 lei până la 356,87 lei

